
Sistem Informasi Akuntansi BUM Desa, mulai dari memahami dasar dasar akuntansi, akuntansi BUM Desa, menjurnal, membuat laporan keuangan hingga menganalisa laporan keuangan. Dengan metode pelatihan yang mudah dan didukung dengan knowledgebase serta pendampingan selama penggunaan sistem informasi akuntansi biizschool.
MATERI AKUNTANSI BUM DESA
A. PENGATURAN SISTEMĀ ( Sesi 1 ) | ||
a. Pengaturan Tahun Fiskal | ||
b. Pengaturan Mata Uang | ||
c. Pengaturan User Level | ||
B. PENGATURAN AKUN ( Sesi 1 ) | ||
a. Pengaturan Kelas, Grup dan Akun | ||
b. Penamaan dan Penomoran Akun | ||
c. Chart Of Account ( Bagan Akun ) | ||
d. Saldo Awal Akun | ||
e. Posting Anggaran | ||
C. TRANSAKSI DAN JURNAL ( Sesi 2 ) | ||
a. Siklus Akuntansi | ||
b. Aturan Debit Kredit | ||
c. Input Jurnal Penerimaan dan Pengeluaran Kas | ||
d. Input Jurnal Pembelian dan Penjualan | ||
D. JURNAL KOREKSI, PENYESUAIAN DAN BUKU BESAR ( Sesi 3 ) | ||
a. Jurnal Koreksi | ||
b. Jurnal Penyesuaian | ||
c. Buku Besar | ||
d. Buku Piutang | ||
e. Buku Hutang | ||
f. Persediaan / Inventori | ||
E. LAPORAN KEUANGAN ( Sesi 4 ) | ||
a. Laporan Posisi Keuangan ( Neraca ) | ||
b. Laporan Kinerja Keuangan ( Laba Rugi ). | ||
c. Laporan Arus Kas | ||
d. Laporan Piutang | ||
e. Laporan Hutang | ||
f. Laporan Aset | ||
g. Laporan Persediaan | ||
F. ANALISA KEUANGAN ( Sesi 5 ) | ||
a. Rasio Likuiditas | ||
b. Rasio Solvabilitas | ||
c. Rasio Profitabilitas |
Pelatihan langsung praktek, peserta langsung dapat mengaplikasikan dan menghasilkan laporan keuangan dan analisa keuangan Badan Usaha Milik Desa.
Alat yang dibutuhkan :
- Komputer / Laptop.
- Jaringan Internet.
- Alamat Email.
- No Rekening ( bisa dummy ).
- Data Supplyer ( tidak harus ).
- Data Konsumen ( tidak harus ).
- Susunan Organisasi ( User Level ).
Fasilitas
- Peserta mendapatkan tanda kehormatan ( sertifkat ) dari Biizaa.
- Peserta mendapatkan aplikasi akuntansi gratis selama 1 tahun.
- Peserta mendapatkan pendampingan apabila ada kendala sistem informasi akuntansi.
Biaya PelatihanĀ
Biaya pelatihan Rp. 120.000 / pertemuan ( sesi ), Ideal 5 sesi pertemuan sudah menguasai.